|
|
El
Monte RV Rentals 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietstationen: Albuquerque(NM), Atlanta /GA) ab 1.4.08, Denver(CO), Dallas(TX), Las Vegas(NV), Los Angeles(CA), Orlando(FL), Miami(FL), New York(NY), San Francisco(CA), Salt Lake City(UT), Vancouver/Bellingham(WA), Washington (DC) ab 1.4.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Unternehmen ist der zweitgrößte Wohnmobilvermieter in Nordamerika mit knapp 2000 Fahrzeugen und ist seit 35 Jahren tätig. In den meisten Stationen steht deutschsprachiges Personal zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnmobilpreise Sommer 2007 Wohnmobilpreise 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wichtige Hinweise zum Vermieter: |
Stornokosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme/Rückgabe: | USA
Feiertage 2008 (keine Übernahme/Rückgabe mgl) / |
Bei
einer reinen Wohnmobilbuchung (z.B. ohne Fluganreise) werden folgende
Stornokosten berechnet : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme/Rückgabe:
|
bei Stornierung bis ...Tage vor Mietbeginn | Betrag , bzw. % Anteil der Mietkosten : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 60. Tag | EUR 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 45. Tag | EUR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 30.Tag | EUR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten für verspätete Rückgabe | US$ 50 je Stunde | bis 15.Tag | EUR 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtung vor Übernahme | zwingend vorgeschrieben | bis 8.Tag | EUR 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 5.Tag | EUR 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrer: | nationaler, gültiger PKW- Führerschein reicht aus | bis 1.Werktag vor Miet - beginn bis 12 Uhr | 80% mind. EUR 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindest-/Höchstalter | 21 / - | danach und am Übernahmetag | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten für zusätzliche Fahrer. | keine | Bei Einwegmieten zusätzlich EUR 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkarte erforderlich | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherungen: | Selbstanteil 700 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzversicherung Kosten | keine weitere Zusatzversicherung buchbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzversicherung Leistung | ausführliche Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzversicherung für bestimmte Gebiete | Mexico US$ 22 je Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution: | USD 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungskaution | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaution wird hinterlegt | mit Kreditkarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgebietseinschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schotterstraßen, nicht öffentliche Straße | nicht erlaubt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death Valley | zw. 1.7.-31.8. gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | nicht erlaubt, nur mit Zusatzversicherung mgl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan (New York) | nicht erlaubt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal, Ottawa, Quebec City | Wegen des erhöhten Diebstahlrisikos ist Parken in diesen Städten nicht erlaub, e besteht kein Versicherungsschutz. man sollte das Wohnmobil auf dem Campground lassen und mit öffentlichen Verkehrsmittels in die Innenstädte fahren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufundland | erlaubt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaska & Yukon | erlaubt
auf eigenes Risiko der Mieters, es sind in diesem Gebiet keine
Vertragspartner des Vermieters für Hilfestellung, Reparaturen,
Abschleppdiensten. Alle Kosten gehen zu Lasten des Mieters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Monte Versicherungsschutz |
VIP eingeschlossen |
|
| Gesamthöhe der Haftpflicht Vers. | je nach Bundesstaat 10.000 bis 30.000 USD | |
| Selbstanteil des Mieters bei Schaden: | ||
| > Unfallschaden | USD 700 | |
| > Diebstahl des Fahrzeugs | USD 700 | |
| > Feuer/Vandalismus | USD 700 | |
| > Glasschäden | USD 700 | |
| > Einparken/Rückwärtsfahren | USD 700 | |
| > am Dachaufbau (Klimaanlage) | USD 700 | |
| > am Unterboden, Felgen, Reifen, | USD 700 | |
| > durch unsachgemäße Behandlung des Fahrzeugs | unbegrenzt | |
| > an der Inneneinrichtung | unbegrenzt | |
| > Unfall auf nichtöffentlicher Straße; Parkplatz, Tankstelle, Campingplatz | unbegrenzt | |
| Five
Star Tours Zusatzhaftpflichtversicherung bis zu Euro 1 Million inklusive Zusatzversicherung zum Ausschluss der Selbstbeteiligung 5 € pro Tag |
||
| Diese Zusatzversicherung deckt Schäden ab, die der Mieter eines Fahrzeuges schuldhaft einem Dritten zufügen und über die eigentlichen Haftpflichtdeckung des Vermieters hinausgehen. Die Versicherungssumme beträgt pauschal bis zu 1 Mio Euro und gilt für eine Mietzeit von max. 8 Wochen. | ||
aktualisiert am 19.11.2007
(c) www.amerikacenter.com Five
Star Tours home
email Anfrage