Citypackage Las Vegas


Las Vegas, eine Stadt die niemals schläft und immer auch etwas "verrückt" ist. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit, da auch im Winter angenehme Temperaturen herrschen. Nachstehend bieten wir Ihnen einige Hotels aus einer großen Hotelauswahl an. Viele andere Hotels sind ebenfalls buchbar, bitte ggf. mit genauem Termin anfragen. 

America Best Value Inn *
An der Tropicana Ave, nur ca. 400m vom Las Vegas Blvd. entferntes  einfaches Touristen- klasse Hotel (ex Rodeway inn). Swimmingpool, Parkplatz kostenlos; Restaurants in der Nähe. 256 Zimmer mit Bad/WC, Klimaanlage, TV, Telefon.
Keine Ankunft samstags 
Zimmerpreis in Euro pro Tag
2006/7 Sonntag bis Donnerstag Freitag und Samstag
  1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers
18.8.-31.10.06 30 30 30 30 60 60 60 60
1.11.-11.1.07 35 35 35 35 65 65 65 65
12.-14.1.07 62 62 62 62 62 62 62 62
15.1.-31.3.07 30 30 30 30 60 60 60 60
Best Western Mardi Gras Hotel **
Auf der Paradise Road zwischen Flughafen und Convention Center gelegenes Hotel.
Restaurant, Bar, Swimmingpool. Ca. 1,5 km bis zum Las Vegas Blvd.
314 Zimmer mit Bad/WC, TV, Telefon, Klimaanlage, Kaffeezubereiter, Kühlschrank,
Hotelparkplatz kostenlos;
Kinder unter 17 Jahren im Zimmer mit zwei vollzahlenden Personen frei;
Mindestaufenthalt am Wochenende : 2 Übernachtungen
Zimmerpreis in Euro pro Tag
2006 Sonntag bis Donnerstag Wochenende Freitag + Samstag
  1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers
1.4.-31.10.06 50 50 64 78 72 72 86 98
1.11.-31.3.07 50 50 62 75 72 72 84 96
Circus Circus Hotel & Casino ***
Am nördlichen Teil der South Las Vegas Blvd nahe dem Stratosphere Tower  gelegenes, beliebtes Hotel. Alles steht unter dem Motto "Zirkus" mit dem Vergnügungspark (Adventure Dome) mit Karussel und Achterbahn. 5 Restaurants, Bars, Coffeeshop, Kasino, 3 Swimmingpools, Fitnessraum, Sauna. 
3800 Zimmer mit Bad/WC, TV, Telefon, Klimaanlage.

Mindestaufenthalt: 2 Übern. 
Zimmerpreis in Euro pro Tag
2006 Sonntag bis Donnerstag Wochenende Freitag + Samstag
  1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers
29.5.-1.9. 66 66 84 107 140 140 160 178
2.9.+3.9. 134 134 150 170 158 158 178 198
4.9.-30.9. 66 66 84 107 128 128 146 164
1.10.-7.10. 70 70 88 110 160 160 180 198
8.10. 134 134 150 170        
9.10.-28.10. 70 70 88 110 132 132 150 168
29.10. 76 76 94 114        
30.+31.10. 94 94 116 132        
1.-4.11.06 132 132 150 166 132 132 150 166
5.-16.11.06 66 66 84 102 132 132 150 166
17.-22.11.06 54 54 70 88 120 120 136 154
23.11.+24.11. 134 134 152 170 134 134 152 170
25.11.-30.11.06 45 45 60 78 102 102 120 136
1.12.-21.12.06 45 45 60 78 88 88 106 122
22.-27.12.06 114 114 131 148 126 126 144 160

 

Hilton Grand Vacation Club ***/****
Am Las Vegas Blvd. in Höhe der Sahara Ave gelegenes Appartementhotel ohne Kasino. Gartenanlage mit Terrasse und Swimmingpool, Whirlpool, Poolbar, Poolgrill; Restaurants und Kasinos in unmittelbarer Nähe.
28 Etagen mit 506 Wohnungen unterschiedlicher Größe.
Studio: (1-4 Pers.)
Wohn-/Schlafraum mit 1 Doppelbett und einem Schlafsofa, Bad/WC, TV, Telefon, Klimaanlage, Mirkowelle
Onebedroom: (1-4 Pers.
Schafzimmer mit Doppelbett und Whirlpool, Wohnraum mit Bettcouch, Bad/WC, Tv, telefon, Klimaanlage, kmpl. eingerichtete Küche mit Waschmaschine und Trockner.
Twobedroom (1-4 Pers.)
wie Onebedroom mit einem weiteren Schlafraum mit Doppelbett.
Hotelparkplatz kostenlos; tägliche Zimmerdienst.
Mindestaufenthalt bei Ankunft am Samstag : 3 Übern.; am Freitag 2 Übernachtungen 
Zimmerpreis in Euro pro Tag
2006 Sonntag bis Donnerstag Wochenende Freitag + Samstag
Studio 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers
1.4.-29.5. 96 96 96 96 120 120 120 120
30.5.-28.9. 84 84 84 84 110 110 110 110
29.9.-31.10. 104 104 104 104 128 128 128 128
1.11.-29.12.06 88 88 88 88 116 116 116 116
30.12.-1.1.07 294 294 294 294 294 294 294 294
2.-6.1.07 88 88 88 88 118 118 118 118
7.-11.1.07 294 294 294 294 294 294 294 294
12.1.-31.3.07 94 94 94 94 117 117 117 117
onebedroom  
1.4.-29.5. 144 144 144 144 168 168 168 168
30.5.-28.9. 132 132 132 132 158 158 158 158
39.9.-31.10. 150 150 150 150 174 174 174 174
1.11.-29.12.06 146 146 146 146 170 170 170 170
30.12.-1.1.07 420 420 420 420 420 420 420 420
2.-6.1.07 134 134 134 134 164 164 164 164
7.-11.1.07 410 410 410 410 410 410 410 410
12.1.-31.3.07 140 140 140 140 164 164 164 1674
twobedroom  
1.4.-29.5. 250 250 250 250 298 298 298 298
30.5.-28.9. 230 230 230 230 274 274 274 274
29.9.-31.10. 260 260 260 260 310 310 310 310
1.11.-29.12.06 260 260 260 260 304 304 304 304
30.12.-1.1.07 710 710 710 710 710 710 710 710
2.-6.1.07 230 230 230 230 290 290 290 290
7.-11.1.07 710 710 710 710 710 710 710 710
12.1.-31.3.07 244 244 244 244 290 290 290 290

 

Viele weitere Hotels aller Preisklassen verfügbar, bitte Wunschhotel mit gewünschtem Termin anfragen.  

24.08.2006

(c) www.amerikacenter.com       Five Star Tours       home           email Anfrage