Big White
und Siver Star ;
Brit. Columbia
| Big White rund 30km östl. der Kleinstadt Kelowna am Okanagan Lake liegt der Skiort Big White an der schneereichen Ostflanke der rund 2500m hohen Midway Mountains. Man findet hier Abfahrten für alle Schwierigkeitsgrade, ideale Tiefschneegebiete. Silver Star 50km nördl. von Kelowna gelegenes Skigebiet. der kleine, aber recht lebhafte Ort bietet hervorragende Schneeverhältnisse (etwa 6-7 m Schneefall im Jahr). Die bis zu 8km langen Abfahrten vom Vance Creek und Putnan Creek gehen praktisch bis vor die Türe des Hotels. |
![]() |
![]() |
| Big White | Silver Star |
| Allgemeine Skigebiets-Informationen | ||||
| Skigebiet/Höhe | Big White 1508-2319m | Silver Star 1155-1915m |
Verleih Ski, Stöcke,
Stiefel
|
ca. 35$ |
| Höhenunterschied | 777m | 880m | Skischule (englisch) | 3 Tage ca. 200$ |
| Anzahl Liftanlagen | 15 | 10 | Zus. Wintersportangebot | Langlauf, Eislauf, Snowmobile, Schlittenfahrten |
| Anzahl Abfahrten | 112 | 107 | Flughafentransfer ab Kelowna hin/rück | nach Big White 1 Std . 65 Euro pro Pers. |
| dsgl. für Anfänger | 20% | 20% | Flughafentransfer ab Kelowna | nach Silver Star 50 Min. Kosten 68 Euro p.Pers. |
| dsgl. für Fortgeschrittene | 55% | 50% | ||
| dsgl. für Könner | 25% | 30% | ||
| Snowboard Halfpipe | Ja | Ja | ||
| Skipass Big
White 2006/7 Preise in Euro pro Person |
Skipass
Silver Star Preise in Euro pro Person |
||||||
| pro Tag | 22.11.-8.4.07 | 22.11.-8.4.07 | |||||
| Erwachsener | 45 | 45 | |||||
| 13-18 Jahre | 38 | 38 | |||||
| 6 -12 Jahre | 21 | 21 | |||||
| Kinder bis 5 J | frei | frei | |||||
Anreisepaket :
Lufthansa/Air Canada Flug von Deutschland nach Vancouver und weiter nach Kelowna
und zurück, inkl. Flughafengebühren ; Transfer vom Flughafen zum gebuchten Hotel und zurück
| Inn at Big White *** Big White | |||||
| Zentral
im Big White Skigebiet gelegen, wenige Minuten zu Fuß zu den
Liftanlagen und nahebei an Restaurants und Geschäften. Restaurant,
Fitnessraum; 100 Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon, kleine
Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle Mindestaufenthalt: 5 Tage bis 23.11.05 und ab 9.4.07 ist das Hotel geschlossen |
|
||||
| Preise pro Zimmer und Tag in Euro Kinder bis 18 Jahre als 3.oder 4.Pers. im Zimmer frei | |||||
| Zimmerbelegung> | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | |
| 22.11.-14.12.06 | 103 | 103 | 119 | 137 | |
| 15.12.-26.12.06 | 133 | 133 | 148 | 166 | |
| 27.12.-2.1.07 | 182 | 182 | 197 | 212 | |
| 3.1.-8.2.07 | 103 | 103 | 119 | 137 | |
| 9.2.-15.2.07 | 133 | 133 | 148 | 166 | |
| 16.12.-22.2.07 | 148 | 148 | 165 | 180 | |
| 23.2.-24.3.07 | 133 | 133 | 148 | 166 | |
| 25.3.-8.4.07 | 103 | 103 | 119 | 137 | |
| White Crystal Inn *** Big White | |||||
| Zentral
im Big White Skigebiet gelegen, wenige Minuten zu Fuß zu den
Liftanlagen und nahebei an Restaurants und Geschäften. Restaurant,
Lounge, Bar; 48 Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon, Klimaanlage,
Kaffeemaschine, Safe.
Gegen Zuschlag von 25 Euro/Tag können
auch Zimmer mit kleiner Küche gebucht werden. |
|||||
| Preise pro Zimmer und Tag in Euro Kinder bis 18 Jahre als 3.oder 4.Pers. im Zimmer frei | |||||
| Zimmerbelegung> | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | |
| 22.12.-14.12.06 | 92 | 92 | 108 | 122 | |
| 15.12.-26.12.06 | 119 | 119 | 135 | 152 | |
| 27.12.-2.1.07 | 162 | 162 | 178 | 194 | |
| 3.1.-8.2.07 | 92 | 92 | 108 | 122 | |
| 9.-15.2.06 | 120 | 120 | 138 | 155 | |
| 16.2.-22.2.06 | 132 | 132 | 146 | 162 | |
| 23.2.-24.3.07 | 120 | 120 | 138 | 155 | |
| 25.3.-8.4.07 | 92 | 92 | 108 | 122 | |
| Silver Star Club *** Silver Star | |||||
| Zentrale
Lage im Ort auf der Main Street mit Restaurant, Lounge, Saloon, 39
Zimmer mit zwei Queensize Betten, Bad/WC, TV, Telefon, Klimaanlage,
kleiner Kühlschrank
|
|||||
| Preise pro Zimmer und Tag in Euro Kinder bis 18 Jahre als 3.oder 4.Pers. im Zimmer frei | |||||
| Zimmerbelegung> | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | |
| 22.11.-14.12.06 | 88 | 88 | 105 | 122 | |
| 15.12.-26.12.06 | 101 | 101 | 119 | 137 | |
| 27.12.-2.1.07 | 170 | 170 | 186 | 202 | |
| 3.1.-8.2.07 | 88 | 88 | 105 | 122 | |
| 9.2.-24.3.07 | 101 | 101 | 119 | 137 | |
| 25.3.-8.4.07 | 88 | 88 | 105 | 122 | |
| 24.2.-25.3.06 | 90 | 90 | 102 | 118 | |
| 26.3.-8.4.06 | 72 | 72 | 86 | 102 | |
aktualisiert 05.05.06
(c) www.amerikacenter.com Five
Star Tours home
email Anfrage