Mt.Sainte
Anne Skigebiet;
Prov. Quebec

| Allgemeine Skigebiets-Informationen | ||||
| Skigebiet/Höhe | 175-800m | Verleih Ski, Stöcke,
Stiefel
|
ca. 35$ | |
| Höhenunterschied | 625m | Skischule (englisch) | ||
| Anzahl Liftanlagen | 13 | Zus. Wintersportangebot | Snowmobile, | |
| Anzahl Abfahrten | 63 | Flughafentransfer ab Montreal *) hin/rück | ca. 4 1/2
Std Fahrt 200Euro p.Pers. |
|
| dsgl. für Anfänger | 25% | |||
| dsgl. für Fortgeschrittene | 30% | |||
| dsgl. für Könner | 45% | |||
| Snowboardpark und Halfpipe | Ja | |||
*) Transfers ab Montreal Trudeau Airport (ex Dorval)
Flug- Anreisepaket # bitte
anfragen
| Skipass Mt.
Saint Anne / Stoneham / La Massiv 2006/7 Preise in Euro pro Person in Verbindung mit Unterkunftsbuchung |
||||
| 4 Tage | 18.11.-30.4.07 |
|
||
| Erwachsener | 175 | |||
| 13-17 Jahre | 135 | |||
| 7-12 Jahre | 90 | |||
| Kinder bis 6 Jahre | frei | |||
| jeder weitere Tage + € 50 | ||||
| Chateau Mont Saint Anne Hotel **** | |||||
| Firstclasshotel
mit Restaurant, Bar, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Fitnessraum,
Geschäften, Kino; 240 Zimmer mit Bad/WC, TV, Telefon, einem Doppelbett
und einem Sofabett, kleine Küche.
|
|
||||
| Preise pro Zimmer und Tag in Euro Kinder bis 17 Jahre als 3.oder 4.Pers. im Zimmer frei | |||||
| Zimmerbelegung >> | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | |
| 1.11.-21.12.06 | 120 | 120 | 130 | 140 | |
| 22.12.-2.1.07 | 225 | 225 | 240 | 250 | |
| 3.1.-15.2.07 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
| 16.2.-17.3.07 | 180 | 180 | 190 | 200 | |
| 18.3.-30.4.07 | 126 | 126 | 135 | 145 | |
aktualisiert 05.05.06
| (c) www.amerikacenter.com
Five Star Tours home
email Anfrage |